利用統計 www.jwma.gr.jp

統計期間: March 2026
作成日時 02-Apr-2026 03:22 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 21825
全ファイル数 14092
合計 Pages 6594
合計 Visits 4054
全 KBytes数 527056
個別サイト数 4669
個別URL数 195
個別リファラー数 184
個別ユーザ数 3
個別ユーザエージェント数 955
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 29 601
一日あたりのヒット数 704 1129
一日あたりのファイル数 454 848
一日あたりのページ数 212 345
Sites per Day 150 301
一日あたりの訪問者数 130 162
一日あたりのKBytes数 17002 28217
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 64.57% 14092
Code 206 - Partial Content 0.42% 91
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 30
Code 304 - Not Modified 0.38% 84
Code 400 - Bad Request 4.26% 930
Code 401 - Unauthorized 0.12% 27
Code 403 - Forbidden 4.17% 910
Code 404 - Not Found 25.79% 5629
Code 408 - Request Timeout 0.14% 31
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 639 2.93% 484 3.43% 186 2.82% 125 3.08% 251 5.38% 19279 3.66%
2 676 3.10% 468 3.32% 189 2.87% 140 3.45% 212 4.54% 26947 5.11%
3 864 3.96% 634 4.50% 198 3.00% 137 3.38% 217 4.65% 21863 4.15%
4 548 2.51% 369 2.62% 182 2.76% 133 3.28% 195 4.18% 12411 2.35%
5 661 3.03% 403 2.86% 262 3.97% 134 3.31% 200 4.28% 17729 3.36%
6 664 3.04% 363 2.58% 345 5.23% 129 3.18% 204 4.37% 20638 3.92%
7 595 2.73% 369 2.62% 181 2.74% 140 3.45% 225 4.82% 13234 2.51%
8 624 2.86% 348 2.47% 293 4.44% 153 3.77% 207 4.43% 11076 2.10%
9 571 2.62% 297 2.11% 186 2.82% 146 3.60% 243 5.20% 8532 1.62%
10 660 3.02% 366 2.60% 165 2.50% 132 3.26% 175 3.75% 15970 3.03%
11 696 3.19% 497 3.53% 207 3.14% 136 3.35% 207 4.43% 16731 3.17%
12 584 2.68% 411 2.92% 177 2.68% 110 2.71% 185 3.96% 24868 4.72%
13 989 4.53% 638 4.53% 266 4.03% 151 3.72% 301 6.45% 26513 5.03%
14 497 2.28% 402 2.85% 147 2.23% 119 2.94% 200 4.28% 14374 2.73%
15 1043 4.78% 325 2.31% 235 3.56% 104 2.57% 196 4.20% 10890 2.07%
16 604 2.77% 447 3.17% 176 2.67% 109 2.69% 149 3.19% 14389 2.73%
17 544 2.49% 379 2.69% 145 2.20% 116 2.86% 216 4.63% 12527 2.38%
18 588 2.69% 408 2.90% 147 2.23% 100 2.47% 163 3.49% 14516 2.75%
19 762 3.49% 440 3.12% 221 3.35% 142 3.50% 164 3.51% 10860 2.06%
20 641 2.94% 352 2.50% 147 2.23% 102 2.52% 176 3.77% 12566 2.38%
21 683 3.13% 439 3.12% 186 2.82% 115 2.84% 170 3.64% 15936 3.02%
22 868 3.98% 515 3.65% 293 4.44% 137 3.38% 206 4.41% 17564 3.33%
23 826 3.78% 415 2.94% 234 3.55% 153 3.77% 212 4.54% 11815 2.24%
24 817 3.74% 597 4.24% 281 4.26% 141 3.48% 249 5.33% 20063 3.81%
25 626 2.87% 444 3.15% 247 3.75% 149 3.68% 210 4.50% 17740 3.37%
26 643 2.95% 431 3.06% 260 3.94% 162 4.00% 220 4.71% 11735 2.23%
27 777 3.56% 640 4.54% 198 3.00% 139 3.43% 221 4.73% 28217 5.35%
28 686 3.14% 503 3.57% 210 3.18% 137 3.38% 219 4.69% 19226 3.65%
29 1129 5.17% 848 6.02% 239 3.62% 152 3.75% 223 4.78% 24860 4.72%
30 748 3.43% 458 3.25% 226 3.43% 111 2.74% 203 4.35% 18004 3.42%
31 572 2.62% 402 2.85% 165 2.50% 102 2.52% 154 3.30% 15984 3.03%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 31 968 4.44% 18 575 4.08% 11 360 5.46% 634 19666 3.73%
1 22 682 3.12% 11 367 2.60% 5 182 2.76% 485 15043 2.85%
2 17 551 2.52% 12 401 2.85% 7 223 3.38% 322 9970 1.89%
3 18 575 2.63% 13 405 2.87% 8 248 3.76% 306 9485 1.80%
4 23 714 3.27% 11 356 2.53% 8 248 3.76% 379 11735 2.23%
5 21 681 3.12% 10 318 2.26% 7 240 3.64% 348 10794 2.05%
6 32 1011 4.63% 16 520 3.69% 12 393 5.96% 709 21981 4.17%
7 18 558 2.56% 12 372 2.64% 6 213 3.23% 398 12331 2.34%
8 32 995 4.56% 21 662 4.70% 8 275 4.17% 782 24242 4.60%
9 27 861 3.95% 19 617 4.38% 8 248 3.76% 840 26025 4.94%
10 32 1017 4.66% 24 774 5.49% 7 241 3.65% 939 29114 5.52%
11 27 862 3.95% 19 600 4.26% 9 301 4.56% 691 21422 4.06%
12 30 950 4.35% 21 677 4.80% 8 251 3.81% 839 26007 4.93%
13 40 1244 5.70% 24 751 5.33% 9 292 4.43% 1007 31219 5.92%
14 30 949 4.35% 23 742 5.27% 6 208 3.15% 1081 33499 6.36%
15 49 1539 7.05% 38 1198 8.50% 8 273 4.14% 1672 51823 9.83%
16 29 909 4.16% 21 663 4.70% 8 260 3.94% 963 29849 5.66%
17 28 879 4.03% 20 647 4.59% 10 321 4.87% 859 26636 5.05%
18 48 1518 6.96% 21 652 4.63% 11 351 5.32% 762 23620 4.48%
19 25 800 3.67% 16 516 3.66% 10 336 5.10% 520 16128 3.06%
20 26 832 3.81% 16 506 3.59% 10 325 4.93% 470 14581 2.77%
21 27 847 3.88% 19 616 4.37% 8 253 3.84% 587 18211 3.46%
22 32 1010 4.63% 18 572 4.06% 8 250 3.79% 629 19504 3.70%
23 28 873 4.00% 18 585 4.15% 9 302 4.58% 780 24171 4.59%

トップ 30 of 195 全URL
# Hits KBytes URL
1 2794 12.80% 35659 6.77% /
2 444 2.03% 1854 0.35% /assets/ico/favicon.ico
3 364 1.67% 615 0.12% /assets/js/jflickrfeed.min.js
4 362 1.66% 2511 0.48% /assets/js/scripts.js
5 361 1.65% 33768 6.41% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
6 358 1.64% 1670 0.32% /assets/js/wow.min.js
7 355 1.63% 520 0.10% /assets/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js
8 354 1.62% 7480 1.42% /assets/flexslider/jquery.flexslider-min.js
9 354 1.62% 8729 1.66% /assets/js/masonry.pkgd.min.js
10 352 1.61% 7201 1.37% /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
11 351 1.61% 40209 7.63% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
12 351 1.61% 1451 0.28% /assets/js/jquery.backstretch.min.js
13 349 1.60% 12253 2.32% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
14 348 1.59% 1154 0.22% /assets/js/jquery.ui.map.min.js
15 347 1.59% 1770 0.34% /assets/flexslider/flexslider.css
16 344 1.58% 23431 4.45% /assets/css/animate.css
17 343 1.57% 859 0.16% /assets/css/form-elements.css
18 343 1.57% 1172 0.22% /assets/css/media-queries.css
19 340 1.56% 2584 0.49% /assets/css/magnific-popup.css
20 339 1.55% 9583 1.82% /assets/css/style.css
21 339 1.55% 9621 1.83% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
22 279 1.28% 19589 3.72% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
23 220 1.01% 3103 0.59% /measurement.php
24 179 0.82% 3245 0.62% /list.php
25 149 0.68% 1895 0.36% /about.php
26 145 0.66% 58048 11.01% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
27 113 0.52% 2792 0.53% /history.php
28 97 0.44% 909 0.17% /brand.php
29 97 0.44% 1186 0.23% /handling.php
30 84 0.38% 1154 0.22% /link.php

トップ 10 of 195 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 145 0.66% 58048 11.01% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
2 351 1.61% 40209 7.63% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 2794 12.80% 35659 6.77% /
4 361 1.65% 33768 6.41% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
5 344 1.58% 23431 4.45% /assets/css/animate.css
6 279 1.28% 19589 3.72% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 23 0.11% 17907 3.40% /assets/pdf/s_ichiran-2023.pdf
8 349 1.60% 12253 2.32% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
9 339 1.55% 9621 1.83% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
10 339 1.55% 9583 1.82% /assets/css/style.css

トップ 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2794 12.80% 2916 80.98% /
2 220 1.01% 136 3.78% /measurement.php
3 179 0.82% 95 2.64% /list.php
4 113 0.52% 74 2.05% /history.php
5 149 0.68% 66 1.83% /about.php
6 97 0.44% 58 1.61% /handling.php
7 97 0.44% 44 1.22% /brand.php
8 84 0.38% 38 1.06% /link.php
9 57 0.26% 36 1.00% /meibo/meibo.htm
10 37 0.17% 33 0.92% /rekishi/rekishi.htm

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2794 12.80% 2761 78.71% /
2 220 1.01% 148 4.22% /measurement.php
3 179 0.82% 106 3.02% /list.php
4 149 0.68% 80 2.28% /about.php
5 113 0.52% 75 2.14% /history.php
6 97 0.44% 59 1.68% /handling.php
7 97 0.44% 50 1.43% /brand.php
8 84 0.38% 50 1.43% /link.php
9 57 0.26% 34 0.97% /meibo/meibo.htm
10 37 0.17% 29 0.83% /rekishi/rekishi.htm

トップ 30 of 4669 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1104 5.06% 0 0.00% 1135 0.22% 6 0.15% no-reverse-dns-configured.com
2 564 2.58% 6 0.04% 623 0.12% 1 0.02% ec2-13-201-98-227.ap-south-1.compute.amazonaws.com
3 443 2.03% 229 1.63% 3164 0.60% 185 4.56% 45.205.1.8
4 293 1.34% 293 2.08% 8092 1.54% 6 0.15% hn.kd.ny.adsl
5 231 1.06% 171 1.21% 4116 0.78% 41 1.01% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
6 202 0.93% 1 0.01% 218 0.04% 1 0.02% 172.94.9.245
7 180 0.82% 180 1.28% 5766 1.09% 1 0.02% ec2-35-76-106-193.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 173 0.79% 3 0.02% 210 0.04% 3 0.07% 185.177.72.61
9 168 0.77% 168 1.19% 4534 0.86% 7 0.17% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 154 0.71% 126 0.89% 3468 0.66% 17 0.42% crawl-192-178-4-96.googlebot.com
11 153 0.70% 153 1.09% 3956 0.75% 8 0.20% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 143 0.66% 0 0.00% 146 0.03% 0 0.00% 74.7.244.50
13 128 0.59% 0 0.00% 131 0.02% 0 0.00% 74.7.244.10
14 125 0.57% 14 0.10% 359 0.07% 1 0.02% 192.53.169.142
15 118 0.54% 2 0.01% 147 0.03% 6 0.15% hostedby.privatelayer.com
16 116 0.53% 0 0.00% 118 0.02% 0 0.00% 74.7.228.8
17 115 0.53% 95 0.67% 1498 0.28% 17 0.42% crawl-192-178-4-99.googlebot.com
18 114 0.52% 0 0.00% 117 0.02% 0 0.00% 43.226.17.5
19 114 0.52% 30 0.21% 436 0.08% 19 0.47% scan.f6.security
20 110 0.50% 103 0.73% 5205 0.99% 2 0.05% madb688cad.ap.nuro.jp
21 103 0.47% 2 0.01% 129 0.02% 1 0.02% ec2-3-96-168-197.ca-central-1.compute.amazonaws.com
22 99 0.45% 99 0.70% 2732 0.52% 3 0.07% softbank126044196135.bbtec.net
23 96 0.44% 64 0.45% 1473 0.28% 16 0.39% crawl-192-178-4-97.googlebot.com
24 87 0.40% 87 0.62% 3701 0.70% 3 0.07% inter2.ykk.co.jp
25 87 0.40% 27 0.19% 368 0.07% 33 0.81% scan.visionheight.com
26 84 0.38% 28 0.20% 549 0.10% 2 0.05% 93-123-109-214.sarnica.net
27 83 0.38% 22 0.16% 324 0.06% 83 2.05% 185.12.59.118
28 81 0.37% 76 0.54% 6514 1.24% 1 0.02% fpcf41ae82.chbd105.ap.nuro.jp
29 80 0.37% 79 0.56% 4813 0.91% 1 0.02% p1305091-ipxg00e01yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp
30 77 0.35% 0 0.00% 79 0.01% 1 0.02% bounce-checker.org

トップ 10 of 4669 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69 0.32% 67 0.48% 8617 1.63% 1 0.02% pl61090.ag2001.nttpc.ne.jp
2 293 1.34% 293 2.08% 8092 1.54% 6 0.15% hn.kd.ny.adsl
3 53 0.24% 51 0.36% 6691 1.27% 1 0.02% 113x37x87x74.ap113.ftth.ucom.ne.jp
4 81 0.37% 76 0.54% 6514 1.24% 1 0.02% fpcf41ae82.chbd105.ap.nuro.jp
5 71 0.33% 69 0.49% 5858 1.11% 0 0.00% kd106165176126.ppp-bb.dion.ne.jp
6 180 0.82% 180 1.28% 5766 1.09% 1 0.02% ec2-35-76-106-193.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 110 0.50% 103 0.73% 5205 0.99% 2 0.05% madb688cad.ap.nuro.jp
8 80 0.37% 79 0.56% 4813 0.91% 1 0.02% p1305091-ipxg00e01yosemiya.okinawa.ocn.ne.jp
9 168 0.77% 168 1.19% 4534 0.86% 7 0.17% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 57 0.26% 49 0.35% 4503 0.85% 4 0.10% w167097.ppp.asahi-net.or.jp

トップ 30 of 184 リファラー
# Hits リファラー
1 11928 54.65% - (Direct Request)
2 2908 13.32% https://www.jwma.gr.jp/
3 1294 5.93% http://www.jwma.gr.jp/
4 956 4.38% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php
5 636 2.91% https://www.jwma.gr.jp/list.php
6 393 1.80% https://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
7 386 1.77% https://www.jwma.gr.jp/history.php
8 331 1.52% https://www.jwma.gr.jp/brand.php
9 321 1.47% http://164.46.51.104:443/
10 258 1.18% https://www.jwma.gr.jp/link.php
11 257 1.18% https://www.jwma.gr.jp/about.php
12 255 1.17% http://www.jwma.gr.jp/index.php
13 247 1.13% https://www.google.com/
14 245 1.12% https://www.jwma.gr.jp/index.php
15 164 0.75% https://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
16 158 0.72% https://www.jwma.gr.jp/handling.php
17 65 0.30% https://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
18 64 0.29% http://www.jwma.gr.jp/measurement.php
19 62 0.28% https://164.46.51.104/
20 60 0.27% http://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
21 60 0.27% http://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
22 57 0.26% http://www.jwma.gr.jp/about.php
23 52 0.24% https://www.jwma.gr.jp/member/member.php
24 46 0.21% https://mail.jwma.gr.jp/
25 42 0.19% http://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
26 32 0.15% http://www.jwma.gr.jp/brand.php
27 32 0.15% http://www.jwma.gr.jp/robots.txt
28 29 0.13% https://search.yahoo.co.jp/
29 25 0.11% https://www.jwma.gr.jp/rekishi/rekishi.htm
30 24 0.11% https://www.jwma.gr.jp/assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 22.22% http://www.jwma.gr.jp/video/video.htm
2 2 22.22% https://www.jwma.gr.jp/
3 1 11.11% http://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
4 1 11.11% http://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
5 1 11.11% https://www.jwma.gr.jp/about.php
6 1 11.11% https://www.jwma.gr.jp/list.php
7 1 11.11%

トップ 3 of 3 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 56 0.26% 56 0.40% 11984 2.27% 4 0.10% member04
2 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.02% 0x8b35366cc93a5bf9fe9208a9c277cd2b0665d372
3 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.02% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS

トップ 15 of 955 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1193 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 832 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
3 767 3.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 717 3.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
5 653 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
6 596 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
7 581 2.66% python-httpx/0.28.1
8 576 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 Edg/146.0.0.0
9 553 2.53% YisouSpider
10 426 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 397 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 312 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
13 294 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 283 1.30% Mozilla/5.0
15 281 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes
1 8356 38.29% 5020 35.62% 163427 31.01% Unresolved/Unknown
2 6442 29.52% 3115 22.10% 84091 15.95% Commercial (com)
3 4358 19.97% 4187 29.71% 219588 41.66% Japan
4 1656 7.59% 1332 9.45% 48857 9.27% Network (net)
5 511 2.34% 183 1.30% 2418 0.46% Non-Profit (org)
6 144 0.66% 115 0.82% 2047 0.39% Germany
7 55 0.25% 54 0.38% 752 0.14% Viet Nam
8 53 0.24% 21 0.15% 296 0.06% United Kingdom
9 50 0.23% 22 0.16% 285 0.05% British Indian Ocean Territory
10 33 0.15% 20 0.14% 342 0.06% China
11 27 0.12% 24 0.17% 0 0.00% Canada
12 25 0.11% 17 0.12% 251 0.05% European Union
13 19 0.09% 14 0.10% 1777 0.34% Brazil
14 16 0.07% 0 0.00% 16 0.00% St. Helena
15 14 0.06% 12 0.09% 230 0.04% Poland
16 13 0.06% 13 0.09% 243 0.05% Sweden
17 11 0.05% 0 0.00% 11 0.00% Belarus
18 5 0.02% 1 0.01% 15 0.00% Indonesia
19 5 0.02% 5 0.04% 64 0.01% Mexico
20 3 0.01% 3 0.02% 154 0.03% Argentina
21 3 0.01% 3 0.02% 39 0.01% India
22 3 0.01% 1 0.01% 816 0.15% Romania
23 2 0.01% 2 0.01% 26 0.00% Russian Federation
24 2 0.01% 1 0.01% 128 0.02% Turkey
25 2 0.01% 2 0.01% 27 0.01% Uzbekistan
26 2 0.01% 2 0.01% 26 0.00% South Africa
27 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Ascension Island
28 1 0.00% 1 0.01% 128 0.02% Bulgaria
29 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Bolivia
30 1 0.00% 1 0.01% 13 0.00% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23