利用統計 www.jwma.gr.jp

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:15 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 15861
全ファイル数 10429
合計 Pages 5220
合計 Visits 3453
全 KBytes数 406812
個別サイト数 4228
個別URL数 170
個別リファラー数 99
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 911
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 23 194
一日あたりのヒット数 566 879
一日あたりのファイル数 372 609
一日あたりのページ数 186 263
Sites per Day 151 276
一日あたりの訪問者数 123 156
一日あたりのKBytes数 14529 30569
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 65.75% 10429
Code 206 - Partial Content 0.42% 67
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 18
Code 304 - Not Modified 0.64% 102
Code 400 - Bad Request 5.25% 833
Code 401 - Unauthorized 0.16% 25
Code 403 - Forbidden 3.71% 588
Code 404 - Not Found 23.88% 3788
Code 408 - Request Timeout 0.06% 9
Code 501 - Not Implemented 0.01% 2

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 375 2.36% 219 2.10% 170 3.26% 121 3.50% 152 3.60% 6045 1.49%
2 615 3.88% 424 4.07% 225 4.31% 136 3.94% 235 5.56% 12704 3.12%
3 588 3.71% 467 4.48% 159 3.05% 115 3.33% 171 4.04% 18211 4.48%
4 565 3.56% 407 3.90% 161 3.08% 129 3.74% 185 4.38% 16607 4.08%
5 625 3.94% 416 3.99% 263 5.04% 135 3.91% 202 4.78% 17869 4.39%
6 542 3.42% 370 3.55% 177 3.39% 116 3.36% 158 3.74% 12774 3.14%
7 473 2.98% 261 2.50% 231 4.43% 128 3.71% 156 3.69% 7187 1.77%
8 610 3.85% 364 3.49% 238 4.56% 136 3.94% 208 4.92% 13925 3.42%
9 557 3.51% 385 3.69% 139 2.66% 107 3.10% 169 4.00% 13703 3.37%
10 879 5.54% 589 5.65% 250 4.79% 132 3.82% 203 4.80% 23800 5.85%
11 679 4.28% 365 3.50% 240 4.60% 141 4.08% 276 6.53% 24870 6.11%
12 451 2.84% 234 2.24% 183 3.51% 121 3.50% 220 5.20% 11499 2.83%
13 577 3.64% 249 2.39% 175 3.35% 129 3.74% 274 6.48% 6223 1.53%
14 529 3.34% 342 3.28% 217 4.16% 156 4.52% 237 5.61% 11146 2.74%
15 306 1.93% 192 1.84% 133 2.55% 106 3.07% 147 3.48% 7878 1.94%
16 641 4.04% 345 3.31% 176 3.37% 126 3.65% 159 3.76% 15965 3.92%
17 582 3.67% 445 4.27% 145 2.78% 106 3.07% 269 6.36% 17777 4.37%
18 535 3.37% 395 3.79% 156 2.99% 126 3.65% 194 4.59% 16565 4.07%
19 432 2.72% 305 2.92% 129 2.47% 102 2.95% 180 4.26% 13668 3.36%
20 374 2.36% 207 1.98% 149 2.85% 115 3.33% 157 3.71% 7640 1.88%
21 574 3.62% 319 3.06% 171 3.28% 125 3.62% 235 5.56% 7193 1.77%
22 421 2.65% 234 2.24% 228 4.37% 136 3.94% 145 3.43% 6377 1.57%
23 740 4.67% 585 5.61% 186 3.56% 131 3.79% 250 5.91% 25242 6.20%
24 698 4.40% 380 3.64% 174 3.33% 110 3.19% 205 4.85% 11059 2.72%
25 584 3.68% 443 4.25% 171 3.28% 126 3.65% 217 5.13% 18877 4.64%
26 490 3.09% 386 3.70% 155 2.97% 106 3.07% 155 3.67% 14086 3.46%
27 805 5.08% 609 5.84% 241 4.62% 113 3.27% 231 5.46% 30569 7.51%
28 614 3.87% 492 4.72% 178 3.41% 124 3.59% 250 5.91% 17352 4.27%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 17 477 3.01% 12 350 3.36% 7 201 3.85% 577 16144 3.97%
1 18 516 3.25% 13 386 3.70% 5 150 2.87% 316 8836 2.17%
2 22 619 3.90% 14 411 3.94% 8 251 4.81% 395 11062 2.72%
3 22 616 3.88% 16 449 4.31% 8 226 4.33% 535 14974 3.68%
4 12 351 2.21% 7 222 2.13% 6 190 3.64% 173 4855 1.19%
5 14 406 2.56% 6 178 1.71% 7 212 4.06% 156 4369 1.07%
6 17 503 3.17% 8 224 2.15% 9 275 5.27% 261 7296 1.79%
7 16 472 2.98% 8 227 2.18% 6 183 3.51% 232 6484 1.59%
8 16 454 2.86% 9 273 2.62% 6 184 3.52% 262 7347 1.81%
9 28 805 5.08% 17 501 4.80% 8 246 4.71% 832 23302 5.73%
10 29 818 5.16% 23 646 6.19% 6 169 3.24% 774 21664 5.33%
11 28 784 4.94% 19 542 5.20% 8 231 4.43% 778 21775 5.35%
12 28 799 5.04% 18 526 5.04% 7 201 3.85% 746 20883 5.13%
13 24 689 4.34% 14 414 3.97% 8 229 4.39% 550 15403 3.79%
14 23 658 4.15% 12 352 3.38% 6 171 3.28% 741 20743 5.10%
15 28 793 5.00% 22 631 6.05% 6 194 3.72% 1113 31157 7.66%
16 23 668 4.21% 16 460 4.41% 7 199 3.81% 605 16952 4.17%
17 38 1064 6.71% 25 721 6.91% 9 256 4.90% 1066 29860 7.34%
18 40 1133 7.14% 24 687 6.59% 12 342 6.55% 1236 34611 8.51%
19 25 720 4.54% 18 529 5.07% 6 187 3.58% 916 25654 6.31%
20 26 740 4.67% 19 535 5.13% 8 232 4.44% 813 22773 5.60%
21 24 697 4.39% 17 486 4.66% 7 208 3.98% 615 17215 4.23%
22 19 537 3.39% 11 322 3.09% 10 280 5.36% 465 13023 3.20%
23 19 542 3.42% 12 357 3.42% 7 203 3.89% 373 10431 2.56%

トップ 30 of 170 全URL
# Hits KBytes URL
1 2102 13.25% 26777 6.58% /
2 301 1.90% 1260 0.31% /assets/ico/favicon.ico
3 272 1.71% 1887 0.46% /assets/js/scripts.js
4 270 1.70% 396 0.10% /assets/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js
5 265 1.67% 5421 1.33% /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
6 264 1.66% 446 0.11% /assets/js/jflickrfeed.min.js
7 263 1.66% 1087 0.27% /assets/js/jquery.backstretch.min.js
8 263 1.66% 1227 0.30% /assets/js/wow.min.js
9 262 1.65% 9198 2.26% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
10 261 1.65% 24414 6.00% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
11 259 1.63% 6386 1.57% /assets/js/masonry.pkgd.min.js
12 253 1.60% 5346 1.31% /assets/flexslider/jquery.flexslider-min.js
13 251 1.58% 832 0.20% /assets/js/jquery.ui.map.min.js
14 244 1.54% 834 0.21% /assets/css/media-queries.css
15 242 1.53% 6861 1.69% /assets/css/style.css
16 241 1.52% 1832 0.45% /assets/css/magnific-popup.css
17 240 1.51% 16347 4.02% /assets/css/animate.css
18 240 1.51% 1224 0.30% /assets/flexslider/flexslider.css
19 239 1.51% 27379 6.73% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
20 239 1.51% 598 0.15% /assets/css/form-elements.css
21 238 1.50% 6755 1.66% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
22 192 1.21% 13480 3.31% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
23 143 0.90% 2017 0.50% /measurement.php
24 134 0.84% 2429 0.60% /list.php
25 113 0.71% 1437 0.35% /about.php
26 110 0.69% 46343 11.39% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
27 106 0.67% 2594 0.64% /history.php
28 69 0.44% 646 0.16% /brand.php
29 66 0.42% 807 0.20% /handling.php
30 60 0.38% 810 0.20% /link.php

トップ 10 of 170 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 110 0.69% 46343 11.39% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
2 239 1.51% 27379 6.73% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 2102 13.25% 26777 6.58% /
4 261 1.65% 24414 6.00% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
5 29 0.18% 22791 5.60% /assets/pdf/s_ichiran-2023.pdf
6 240 1.51% 16347 4.02% /assets/css/animate.css
7 192 1.21% 13480 3.31% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 262 1.65% 9198 2.26% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
9 242 1.53% 6861 1.69% /assets/css/style.css
10 238 1.50% 6755 1.66% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2102 13.25% 2411 79.86% /
2 143 0.90% 97 3.21% /measurement.php
3 134 0.84% 86 2.85% /list.php
4 106 0.67% 81 2.68% /history.php
5 113 0.71% 59 1.95% /about.php
6 66 0.42% 40 1.32% /handling.php
7 42 0.26% 40 1.32% /rekishi/rekishi.htm
8 69 0.44% 38 1.26% /brand.php
9 60 0.38% 38 1.26% /link.php
10 38 0.24% 33 1.09% /meibo/meibo.htm

トップ 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2102 13.25% 2300 78.23% /
2 143 0.90% 110 3.74% /measurement.php
3 134 0.84% 101 3.44% /list.php
4 106 0.67% 80 2.72% /history.php
5 113 0.71% 61 2.07% /about.php
6 66 0.42% 43 1.46% /handling.php
7 69 0.44% 41 1.39% /brand.php
8 60 0.38% 38 1.29% /link.php
9 42 0.26% 38 1.29% /rekishi/rekishi.htm
10 32 0.20% 32 1.09% /info/info.htm

トップ 30 of 4228 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 447 2.82% 3 0.03% 478 0.12% 4 0.12% silver.inc
2 204 1.29% 141 1.35% 3924 0.96% 34 0.98% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
3 180 1.13% 180 1.73% 5766 1.42% 1 0.03% ec2-18-179-27-246.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 174 1.10% 138 1.32% 3036 0.75% 24 0.70% crawl-192-178-4-96.googlebot.com
5 156 0.98% 48 0.46% 686 0.17% 46 1.33% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
6 144 0.91% 144 1.38% 3889 0.96% 6 0.17% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 144 0.91% 144 1.38% 3889 0.96% 6 0.17% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 133 0.84% 0 0.00% 75 0.02% 45 1.30% 101.168.158.34.bc.googleusercontent.com
9 131 0.83% 131 1.26% 3674 0.90% 2 0.06% 221x241x165x50.ap221.ftth.ucom.ne.jp
10 128 0.81% 0 0.00% 134 0.03% 128 3.71% 87.120.191.67
11 128 0.81% 125 1.20% 8296 2.04% 2 0.06% i60-41-10-216.s41.a004.ap.plala.or.jp
12 115 0.73% 11 0.11% 235 0.06% 12 0.35% 45.135.193.11.ptr.pfcloud.network
13 109 0.69% 109 1.05% 1399 0.34% 8 0.23% 93.123.109.131
14 107 0.67% 0 0.00% 112 0.03% 106 3.07% 193.142.147.209
15 103 0.65% 95 0.91% 8343 2.05% 1 0.03% m106072043000.v4.enabler.ne.jp
16 101 0.64% 78 0.75% 2621 0.64% 14 0.41% crawl-192-178-4-99.googlebot.com
17 98 0.62% 3 0.03% 136 0.03% 2 0.06% dedicated.sollutium.com
18 93 0.59% 93 0.89% 2876 0.71% 2 0.06% 58x156x163x82.ap58.ftth.ucom.ne.jp
19 90 0.57% 2 0.02% 112 0.03% 2 0.06% 8.208.47.7
20 86 0.54% 2 0.02% 111 0.03% 2 0.06% 20.219.8.79
21 86 0.54% 30 0.29% 420 0.10% 19 0.55% scan.f6.security
22 85 0.54% 0 0.00% 89 0.02% 2 0.06% 172.94.9.249
23 84 0.53% 60 0.58% 1555 0.38% 16 0.46% crawl-192-178-4-97.googlebot.com
24 83 0.52% 81 0.78% 7934 1.95% 2 0.06% 117.102.207.224.static.zoot.jp
25 83 0.52% 1 0.01% 96 0.02% 1 0.03% 185.177.72.49
26 80 0.50% 78 0.75% 6593 1.62% 2 0.06% 143.150.54.36.ap.yournet.ne.jp
27 75 0.47% 75 0.72% 3263 0.80% 1 0.03% 186.237.178.217.shared.user.transix.jp
28 74 0.47% 74 0.71% 1886 0.46% 2 0.06% hn.kd.ny.adsl
29 73 0.46% 0 0.00% 74 0.02% 0 0.00% 74.7.175.149
30 68 0.43% 66 0.63% 1657 0.41% 1 0.03% 50.red-37-13-100.dynamicip.rima-tde.net

トップ 10 of 4228 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 103 0.65% 95 0.91% 8343 2.05% 1 0.03% m106072043000.v4.enabler.ne.jp
2 128 0.81% 125 1.20% 8296 2.04% 2 0.06% i60-41-10-216.s41.a004.ap.plala.or.jp
3 83 0.52% 81 0.78% 7934 1.95% 2 0.06% 117.102.207.224.static.zoot.jp
4 80 0.50% 78 0.75% 6593 1.62% 2 0.06% 143.150.54.36.ap.yournet.ne.jp
5 180 1.13% 180 1.73% 5766 1.42% 1 0.03% ec2-18-179-27-246.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 204 1.29% 141 1.35% 3924 0.96% 34 0.98% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
7 144 0.91% 144 1.38% 3889 0.96% 6 0.17% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 144 0.91% 144 1.38% 3889 0.96% 6 0.17% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 44 0.28% 43 0.41% 3815 0.94% 1 0.03% softbank114051012245.bbtec.net
10 131 0.83% 131 1.26% 3674 0.90% 2 0.06% 221x241x165x50.ap221.ftth.ucom.ne.jp

トップ 30 of 99 リファラー
# Hits リファラー
1 8733 55.06% - (Direct Request)
2 2026 12.77% https://www.jwma.gr.jp/
3 856 5.40% http://www.jwma.gr.jp/
4 736 4.64% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php
5 417 2.63% https://www.jwma.gr.jp/list.php
6 344 2.17% https://www.jwma.gr.jp/history.php
7 283 1.78% https://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
8 231 1.46% http://www.jwma.gr.jp/index.php
9 229 1.44% https://www.jwma.gr.jp/brand.php
10 213 1.34% https://www.jwma.gr.jp/link.php
11 193 1.22% https://www.jwma.gr.jp/index.php
12 184 1.16% https://www.google.com/
13 148 0.93% https://www.jwma.gr.jp/about.php
14 110 0.69% http://164.46.51.104:443/
15 106 0.67% https://164.46.51.104/
16 106 0.67% https://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
17 106 0.67% https://www.jwma.gr.jp/handling.php
18 88 0.55% https://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
19 63 0.40% https://www.jwma.gr.jp
20 47 0.30% http://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
21 46 0.29% https://mail.jwma.gr.jp/
22 42 0.26% http://www.jwma.gr.jp/list.php
23 39 0.25% http://www.jwma.gr.jp/history.php
24 33 0.21% http://www.jwma.gr.jp/about.php
25 33 0.21% http://www.jwma.gr.jp/measurement.php
26 30 0.19% http://www.jwma.gr.jp/handling.php
27 30 0.19% https://www.jwma.gr.jp/video/video.htm
28 29 0.18% http://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
29 26 0.16% http://www.jwma.gr.jp/brand.php
30 26 0.16% https://www.jwma.gr.jp/assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 50.00% http://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
2 2 33.33% https://www.jwma.gr.jp/
3 1 16.67% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.03% 0x5f8ab6c6b4ba58891bda5d15ac225e6f28752c36
2 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.03% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

トップ 15 of 911 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 874 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 614 3.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
3 444 2.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 438 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; silver.inc/2.0)
5 336 2.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 332 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 312 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
8 311 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
9 301 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 293 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 291 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.7559.132 Mobile
12 277 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 270 1.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 258 1.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 256 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0

Usage by Country for February 2026

トップ 30 of 43 国
# Hits Files KBytes
1 6365 40.13% 3086 29.59% 97461 23.96% Unresolved/Unknown
2 4362 27.50% 2902 27.83% 88025 21.64% Commercial (com)
3 3211 20.24% 3075 29.49% 168999 41.54% Japan
4 1259 7.94% 1061 10.17% 42398 10.42% Network (net)
5 284 1.79% 123 1.18% 1708 0.42% Non-Profit (org)
6 96 0.61% 66 0.63% 1979 0.49% Germany
7 72 0.45% 50 0.48% 705 0.17% European Union
8 59 0.37% 32 0.31% 346 0.09% British Indian Ocean Territory
9 29 0.18% 18 0.17% 240 0.06% United Kingdom
10 22 0.14% 19 0.18% 396 0.10% Viet Nam
11 18 0.11% 9 0.09% 1059 0.26% Brazil
12 13 0.08% 8 0.08% 99 0.02% China
13 9 0.06% 3 0.03% 41 0.01% Anguilla
14 8 0.05% 5 0.05% 75 0.02% Norway
15 5 0.03% 5 0.05% 45 0.01% Argentina
16 4 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Bulgaria
17 4 0.03% 0 0.00% 4 0.00% St. Helena
18 3 0.02% 3 0.03% 955 0.23% India
19 3 0.02% 3 0.03% 39 0.01% Netherlands
20 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Poland
21 2 0.01% 2 0.02% 839 0.21% Canada
22 2 0.01% 2 0.02% 827 0.20% Czech Republic
23 2 0.01% 2 0.02% 26 0.01% Italy
24 2 0.01% 2 0.02% 47 0.01% Nicaragua
25 2 0.01% 2 0.02% 20 0.00% Pakistan
26 2 0.01% 2 0.02% 26 0.01% Sweden
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United States
28 2 0.01% 2 0.02% 49 0.01% Uruguay
29 2 0.01% 1 0.01% 129 0.03% Uzbekistan
30 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23