利用統計 www.jwma.gr.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 18099
全ファイル数 11172
合計 Pages 6272
合計 Visits 4003
全 KBytes数 450601
個別サイト数 4318
個別URL数 173
個別リファラー数 129
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 826
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 24 578
一日あたりのヒット数 583 1118
一日あたりのファイル数 360 640
一日あたりのページ数 202 278
Sites per Day 139 270
一日あたりの訪問者数 129 166
一日あたりのKBytes数 14536 28384
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 61.73% 11172
Code 206 - Partial Content 0.31% 56
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 31
Code 304 - Not Modified 0.48% 86
Code 400 - Bad Request 4.28% 774
Code 401 - Unauthorized 0.15% 27
Code 403 - Forbidden 8.93% 1617
Code 404 - Not Found 23.91% 4328
Code 408 - Request Timeout 0.04% 7
Code 501 - Not Implemented 0.01% 1

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 517 2.86% 276 2.47% 246 3.92% 141 3.52% 164 3.80% 10607 2.35%
2 452 2.50% 236 2.11% 219 3.49% 123 3.07% 162 3.75% 7453 1.65%
3 609 3.36% 296 2.65% 260 4.15% 149 3.72% 156 3.61% 9959 2.21%
4 592 3.27% 364 3.26% 210 3.35% 115 2.87% 145 3.36% 16805 3.73%
5 718 3.97% 461 4.13% 269 4.29% 132 3.30% 181 4.19% 17267 3.83%
6 684 3.78% 455 4.07% 225 3.59% 138 3.45% 183 4.24% 19290 4.28%
7 527 2.91% 333 2.98% 206 3.28% 104 2.60% 155 3.59% 19626 4.36%
8 515 2.85% 268 2.40% 243 3.87% 137 3.42% 173 4.01% 13610 3.02%
9 540 2.98% 319 2.86% 220 3.51% 112 2.80% 170 3.94% 16546 3.67%
10 437 2.41% 217 1.94% 241 3.84% 130 3.25% 184 4.26% 8784 1.95%
11 556 3.07% 299 2.68% 234 3.73% 111 2.77% 151 3.50% 14898 3.31%
12 535 2.96% 347 3.11% 175 2.79% 107 2.67% 180 4.17% 17878 3.97%
13 714 3.94% 459 4.11% 256 4.08% 151 3.77% 191 4.42% 17496 3.88%
14 564 3.12% 394 3.53% 160 2.55% 121 3.02% 264 6.11% 16976 3.77%
15 512 2.83% 336 3.01% 180 2.87% 144 3.60% 270 6.25% 12305 2.73%
16 789 4.36% 451 4.04% 237 3.78% 144 3.60% 231 5.35% 18719 4.15%
17 395 2.18% 205 1.83% 194 3.09% 148 3.70% 213 4.93% 5059 1.12%
18 518 2.86% 337 3.02% 172 2.74% 137 3.42% 214 4.96% 10012 2.22%
19 648 3.58% 429 3.84% 230 3.67% 166 4.15% 205 4.75% 17821 3.95%
20 501 2.77% 293 2.62% 173 2.76% 149 3.72% 199 4.61% 8028 1.78%
21 1118 6.18% 425 3.80% 278 4.43% 129 3.22% 160 3.71% 14007 3.11%
22 582 3.22% 416 3.72% 138 2.20% 105 2.62% 159 3.68% 20073 4.45%
23 587 3.24% 421 3.77% 152 2.42% 119 2.97% 188 4.35% 15936 3.54%
24 383 2.12% 223 2.00% 167 2.66% 131 3.27% 165 3.82% 7134 1.58%
25 586 3.24% 408 3.65% 164 2.61% 131 3.27% 168 3.89% 13686 3.04%
26 788 4.35% 640 5.73% 186 2.97% 131 3.27% 195 4.52% 28384 6.30%
27 674 3.72% 497 4.45% 202 3.22% 133 3.32% 215 4.98% 16645 3.69%
28 464 2.56% 291 2.60% 170 2.71% 107 2.67% 235 5.44% 7485 1.66%
29 654 3.61% 495 4.43% 138 2.20% 114 2.85% 238 5.51% 24869 5.52%
30 455 2.51% 307 2.75% 151 2.41% 106 2.65% 195 4.52% 14568 3.23%
31 485 2.68% 274 2.45% 176 2.81% 145 3.62% 186 4.31% 8675 1.93%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 20 620 3.43% 10 337 3.02% 8 268 4.27% 360 11168 2.48%
1 20 640 3.54% 12 392 3.51% 8 261 4.16% 377 11687 2.59%
2 19 597 3.30% 8 248 2.22% 9 293 4.67% 296 9179 2.04%
3 37 1153 6.37% 10 332 2.97% 13 409 6.52% 285 8837 1.96%
4 19 607 3.35% 10 326 2.92% 6 200 3.19% 384 11898 2.64%
5 13 422 2.33% 6 186 1.66% 6 209 3.33% 365 11328 2.51%
6 16 503 2.78% 7 224 2.01% 8 264 4.21% 144 4464 0.99%
7 17 544 3.01% 9 302 2.70% 7 233 3.71% 425 13188 2.93%
8 23 733 4.05% 15 473 4.23% 7 241 3.84% 666 20631 4.58%
9 38 1196 6.61% 27 856 7.66% 9 294 4.69% 1192 36938 8.20%
10 26 826 4.56% 18 582 5.21% 8 273 4.35% 657 20378 4.52%
11 30 949 5.24% 22 699 6.26% 9 281 4.48% 875 27138 6.02%
12 18 577 3.19% 9 292 2.61% 7 236 3.76% 496 15366 3.41%
13 28 873 4.82% 19 591 5.29% 7 239 3.81% 945 29280 6.50%
14 26 817 4.51% 17 530 4.74% 8 260 4.15% 799 24755 5.49%
15 27 861 4.76% 18 564 5.05% 9 280 4.46% 689 21345 4.74%
16 36 1124 6.21% 26 832 7.45% 9 303 4.83% 1218 37744 8.38%
17 22 710 3.92% 14 444 3.97% 10 316 5.04% 518 16050 3.56%
18 26 815 4.50% 17 534 4.78% 8 256 4.08% 813 25218 5.60%
19 29 918 5.07% 21 659 5.90% 7 242 3.86% 826 25620 5.69%
20 22 706 3.90% 16 515 4.61% 7 243 3.87% 740 22939 5.09%
21 21 676 3.74% 14 460 4.12% 7 219 3.49% 568 17598 3.91%
22 22 693 3.83% 15 478 4.28% 7 236 3.76% 641 19886 4.41%
23 17 539 2.98% 10 316 2.83% 6 216 3.44% 257 7967 1.77%

トップ 30 of 173 全URL
# Hits KBytes URL
1 2137 11.81% 27303 6.06% /
2 326 1.80% 1360 0.30% /assets/ico/favicon.ico
3 285 1.57% 1977 0.44% /assets/js/scripts.js
4 281 1.55% 1311 0.29% /assets/js/wow.min.js
5 277 1.53% 468 0.10% /assets/js/jflickrfeed.min.js
6 276 1.52% 6806 1.51% /assets/js/masonry.pkgd.min.js
7 273 1.51% 5585 1.24% /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
8 271 1.50% 25244 5.60% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
9 267 1.48% 391 0.09% /assets/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js
10 267 1.48% 1104 0.24% /assets/js/jquery.backstretch.min.js
11 266 1.47% 5621 1.25% /assets/flexslider/jquery.flexslider-min.js
12 265 1.46% 9257 2.05% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
13 260 1.44% 862 0.19% /assets/js/jquery.ui.map.min.js
14 237 1.31% 6726 1.49% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
15 236 1.30% 1204 0.27% /assets/flexslider/flexslider.css
16 235 1.30% 1786 0.40% /assets/css/magnific-popup.css
17 234 1.29% 586 0.13% /assets/css/form-elements.css
18 234 1.29% 800 0.18% /assets/css/media-queries.css
19 233 1.29% 26691 5.92% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
20 233 1.29% 15870 3.52% /assets/css/animate.css
21 232 1.28% 6578 1.46% /assets/css/style.css
22 184 1.02% 12919 2.87% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
23 161 0.89% 2271 0.50% /measurement.php
24 155 0.86% 2810 0.62% /list.php
25 146 0.81% 59800 13.27% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
26 125 0.69% 1589 0.35% /about.php
27 112 0.62% 2767 0.61% /history.php
28 93 0.51% 1277 0.28% /link.php
29 90 0.50% 843 0.19% /brand.php
30 85 0.47% 1040 0.23% /handling.php

トップ 10 of 173 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 146 0.81% 59800 13.27% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
2 2137 11.81% 27303 6.06% /
3 233 1.29% 26691 5.92% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 271 1.50% 25244 5.60% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
5 27 0.15% 21977 4.88% /assets/pdf/s_ichiran-2023.pdf
6 233 1.29% 15870 3.52% /assets/css/animate.css
7 184 1.02% 12919 2.87% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 265 1.46% 9257 2.05% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
9 276 1.52% 6806 1.51% /assets/js/masonry.pkgd.min.js
10 237 1.31% 6726 1.49% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css

トップ 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2137 11.81% 2857 79.67% /
2 161 0.89% 112 3.12% /measurement.php
3 155 0.86% 85 2.37% /list.php
4 112 0.62% 80 2.23% /history.php
5 125 0.69% 70 1.95% /about.php
6 93 0.51% 66 1.84% /link.php
7 65 0.36% 60 1.67% /meibo/meibo.htm
8 85 0.47% 54 1.51% /handling.php
9 90 0.50% 49 1.37% /brand.php
10 42 0.23% 39 1.09% /info/info.htm

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2137 11.81% 2740 77.84% /
2 161 0.89% 120 3.41% /measurement.php
3 155 0.86% 102 2.90% /list.php
4 112 0.62% 82 2.33% /history.php
5 125 0.69% 79 2.24% /about.php
6 93 0.51% 68 1.93% /link.php
7 90 0.50% 59 1.68% /brand.php
8 65 0.36% 59 1.68% /meibo/meibo.htm
9 85 0.47% 54 1.53% /handling.php
10 42 0.23% 38 1.08% /info/info.htm

トップ 30 of 4318 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 910 5.03% 2 0.02% 980 0.22% 161 4.02% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
2 564 3.12% 6 0.05% 623 0.14% 1 0.02% ec2-13-212-32-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
3 255 1.41% 187 1.67% 4758 1.06% 44 1.10% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
4 250 1.38% 0 0.00% 260 0.06% 237 5.92% 193.142.147.209
5 195 1.08% 0 0.00% 199 0.04% 0 0.00% 74.7.230.22
6 185 1.02% 157 1.41% 4549 1.01% 25 0.62% crawl-192-178-4-96.googlebot.com
7 180 0.99% 180 1.61% 5766 1.28% 1 0.02% ec2-18-183-107-59.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 163 0.90% 6 0.05% 214 0.05% 1 0.02% ec2-3-96-197-225.ca-central-1.compute.amazonaws.com
9 144 0.80% 144 1.29% 3889 0.86% 6 0.15% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 144 0.80% 144 1.29% 3889 0.86% 6 0.15% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 135 0.75% 119 1.07% 5251 1.17% 5 0.12% i27-114-8-4.s41.a013.ap.plala.or.jp
12 129 0.71% 90 0.81% 1930 0.43% 22 0.55% crawl-192-178-4-97.googlebot.com
13 113 0.62% 3 0.03% 151 0.03% 3 0.07% hostglobal.plus
14 107 0.59% 106 0.95% 2684 0.60% 3 0.07% hn.kd.ny.adsl
15 105 0.58% 104 0.93% 5001 1.11% 3 0.07% 115-179-168-251.tokyo.ap.gmo-isp.jp
16 104 0.57% 102 0.91% 6734 1.49% 4 0.10% 180.42.178.217.static.user.transix.jp
17 101 0.56% 93 0.83% 3977 0.88% 11 0.27% p4949059-ipxg23501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
18 98 0.54% 0 0.00% 100 0.02% 0 0.00% 74.7.175.164
19 92 0.51% 71 0.64% 2140 0.47% 14 0.35% crawl-192-178-4-99.googlebot.com
20 92 0.51% 92 0.82% 2802 0.62% 3 0.07% fp76f0b010.chbd208.ap.nuro.jp
21 90 0.50% 25 0.22% 363 0.08% 12 0.30% scan.f6.security
22 88 0.49% 87 0.78% 4297 0.95% 2 0.05% p7100-ipbffx02kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
23 87 0.48% 44 0.39% 5712 1.27% 8 0.20% 216.244.66.247
24 79 0.44% 78 0.70% 3439 0.76% 1 0.02% gw.osakacity-vnet.or.jp
25 73 0.40% 72 0.64% 3667 0.81% 1 0.02% oki-180-131-220-161.jptransit.net
26 73 0.40% 23 0.21% 313 0.07% 26 0.65% scan.cypex.ai
27 70 0.39% 0 0.00% 73 0.02% 1 0.02% vmi2975547.contaboserver.net
28 65 0.36% 64 0.57% 1495 0.33% 1 0.02% ec2-3-144-195-8.us-east-2.compute.amazonaws.com
29 64 0.35% 61 0.55% 6468 1.44% 3 0.07% 61-22-207-68.rev.home.ne.jp
30 64 0.35% 63 0.56% 4188 0.93% 1 0.02% zj030231.ppp.dion.ne.jp

トップ 10 of 4318 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 104 0.57% 102 0.91% 6734 1.49% 4 0.10% 180.42.178.217.static.user.transix.jp
2 64 0.35% 61 0.55% 6468 1.44% 3 0.07% 61-22-207-68.rev.home.ne.jp
3 180 0.99% 180 1.61% 5766 1.28% 1 0.02% ec2-18-183-107-59.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 87 0.48% 44 0.39% 5712 1.27% 8 0.20% 216.244.66.247
5 135 0.75% 119 1.07% 5251 1.17% 5 0.12% i27-114-8-4.s41.a013.ap.plala.or.jp
6 105 0.58% 104 0.93% 5001 1.11% 3 0.07% 115-179-168-251.tokyo.ap.gmo-isp.jp
7 255 1.41% 187 1.67% 4758 1.06% 44 1.10% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
8 185 1.02% 157 1.41% 4549 1.01% 25 0.62% crawl-192-178-4-96.googlebot.com
9 88 0.49% 87 0.78% 4297 0.95% 2 0.05% p7100-ipbffx02kyoto.kyoto.ocn.ne.jp
10 64 0.35% 63 0.56% 4188 0.93% 1 0.02% zj030231.ppp.dion.ne.jp

トップ 30 of 129 リファラー
# Hits リファラー
1 9509 52.54% - (Direct Request)
2 1975 10.91% https://www.jwma.gr.jp/
3 1146 6.33% http://164.46.51.104:443/
4 1072 5.92% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php
5 642 3.55% http://www.jwma.gr.jp/
6 477 2.64% https://www.jwma.gr.jp/list.php
7 410 2.27% https://www.jwma.gr.jp/history.php
8 337 1.86% https://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
9 295 1.63% https://www.jwma.gr.jp/brand.php
10 274 1.51% https://www.jwma.gr.jp/link.php
11 227 1.25% https://www.google.com/
12 204 1.13% https://www.jwma.gr.jp/about.php
13 196 1.08% http://www.jwma.gr.jp/index.php
14 150 0.83% https://www.jwma.gr.jp/handling.php
15 117 0.65% https://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
16 111 0.61% https://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
17 103 0.57% https://www.jwma.gr.jp/index.php
18 95 0.52% http://www.jwma.gr.jp/measurement.php
19 52 0.29% http://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
20 51 0.28% http://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
21 38 0.21% http://www.jwma.gr.jp/brand.php
22 38 0.21% http://www.jwma.gr.jp/link.php
23 38 0.21% https://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
24 36 0.20% https://164.46.51.104/
25 36 0.20% https://www.jwma.gr.jp/bland/bland.htm
26 35 0.19% https://search.yahoo.co.jp/
27 30 0.17% http://www.jwma.gr.jp/list.php
28 30 0.17% https://www.jwma.gr.jp/assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
29 27 0.15% https://www.bing.com/
30 25 0.14% http://www.jwma.gr.jp

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% http://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
2 1 33.33% https://www.jwma.gr.jp/handling.php
3 1 33.33% https://www.jwma.gr.jp/history.php

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 2 0.01% 2 0.02% 345 0.08% 1 0.02% member04

トップ 15 of 826 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 898 4.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
2 741 4.09% python-httpx/0.28.1
3 696 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 631 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
5 503 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
6 453 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 395 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 390 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
9 380 2.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
10 359 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 350 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 318 1.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 296 1.64% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 275 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
15 271 1.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 6511 35.97% 2501 22.39% 85116 18.89% Unresolved/Unknown
2 5154 28.48% 3189 28.54% 105785 23.48% Commercial (com)
3 3807 21.03% 3634 32.53% 194693 43.21% Japan
4 1769 9.77% 1447 12.95% 55536 12.32% Network (net)
5 363 2.01% 130 1.16% 1980 0.44% Non-Profit (org)
6 101 0.56% 76 0.68% 1134 0.25% European Union
7 73 0.40% 23 0.21% 313 0.07% Anguilla
8 73 0.40% 47 0.42% 620 0.14% Germany
9 68 0.38% 48 0.43% 603 0.13% British Indian Ocean Territory
10 46 0.25% 44 0.39% 1506 0.33% Address Routing (arpa)
11 19 0.10% 19 0.17% 414 0.09% Netherlands
12 16 0.09% 12 0.11% 1264 0.28% Brazil
13 16 0.09% 9 0.08% 108 0.02% China
14 13 0.07% 11 0.10% 135 0.03% Viet Nam
15 9 0.05% 9 0.08% 98 0.02% United Kingdom
16 8 0.04% 4 0.04% 55 0.01% Finland
17 7 0.04% 3 0.03% 42 0.01% Indonesia
18 6 0.03% 0 0.00% 6 0.00% Montenegro
19 5 0.03% 1 0.01% 17 0.00% Bulgaria
20 5 0.03% 3 0.03% 43 0.01% India
21 4 0.02% 2 0.02% 28 0.01% Italy
22 4 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Singapore
23 4 0.02% 1 0.01% 16 0.00% St. Helena
24 3 0.02% 2 0.02% 27 0.01% Thailand
25 2 0.01% 1 0.01% 129 0.03% France
26 2 0.01% 2 0.02% 25 0.01% Romania
27 2 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Tanzania
28 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Educational (edu)
29 1 0.01% 1 0.01% 109 0.02% Argentina
30 1 0.01% 1 0.01% 128 0.03% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23