利用統計 www.jwma.gr.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 19710
全ファイル数 14122
合計 Pages 5137
合計 Visits 3565
全 KBytes数 677034
個別サイト数 3879
個別URL数 178
個別リファラー数 174
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1815
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 26 182
一日あたりのヒット数 635 893
一日あたりのファイル数 455 750
一日あたりのページ数 165 274
Sites per Day 125 260
一日あたりの訪問者数 115 152
一日あたりのKBytes数 21840 31424
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.65% 14122
Code 206 - Partial Content 0.14% 28
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 22
Code 304 - Not Modified 0.43% 85
Code 400 - Bad Request 3.83% 754
Code 401 - Unauthorized 0.09% 17
Code 403 - Forbidden 2.97% 585
Code 404 - Not Found 20.73% 4086
Code 408 - Request Timeout 0.06% 11

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 753 3.82% 588 4.16% 198 3.85% 143 4.01% 163 4.20% 29398 4.34%
2 732 3.71% 521 3.69% 170 3.31% 128 3.59% 176 4.54% 30650 4.53%
3 585 2.97% 438 3.10% 186 3.62% 138 3.87% 150 3.87% 21196 3.13%
4 490 2.49% 316 2.24% 192 3.74% 132 3.70% 165 4.25% 14671 2.17%
5 639 3.24% 412 2.92% 161 3.13% 117 3.28% 163 4.20% 21724 3.21%
6 676 3.43% 523 3.70% 170 3.31% 119 3.34% 132 3.40% 30352 4.48%
7 662 3.36% 437 3.09% 188 3.66% 128 3.59% 147 3.79% 19047 2.81%
8 548 2.78% 343 2.43% 187 3.64% 119 3.34% 168 4.33% 12459 1.84%
9 745 3.78% 528 3.74% 190 3.70% 136 3.81% 175 4.51% 24274 3.59%
10 618 3.14% 422 2.99% 166 3.23% 129 3.62% 183 4.72% 22661 3.35%
11 579 2.94% 388 2.75% 194 3.78% 131 3.67% 194 5.00% 15652 2.31%
12 613 3.11% 407 2.88% 164 3.19% 115 3.23% 132 3.40% 17654 2.61%
13 459 2.33% 334 2.37% 165 3.21% 116 3.25% 153 3.94% 15138 2.24%
14 889 4.51% 617 4.37% 274 5.33% 152 4.26% 169 4.36% 30090 4.44%
15 520 2.64% 393 2.78% 143 2.78% 113 3.17% 193 4.98% 18191 2.69%
16 650 3.30% 441 3.12% 182 3.54% 96 2.69% 147 3.79% 21259 3.14%
17 675 3.42% 443 3.14% 161 3.13% 112 3.14% 184 4.74% 17078 2.52%
18 549 2.79% 333 2.36% 129 2.51% 88 2.47% 157 4.05% 17910 2.65%
19 639 3.24% 451 3.19% 199 3.87% 124 3.48% 239 6.16% 19563 2.89%
20 529 2.68% 381 2.70% 147 2.86% 115 3.23% 161 4.15% 16626 2.46%
21 741 3.76% 542 3.84% 148 2.88% 99 2.78% 152 3.92% 31424 4.64%
22 893 4.53% 750 5.31% 156 3.04% 111 3.11% 260 6.70% 30352 4.48%
23 683 3.47% 522 3.70% 126 2.45% 102 2.86% 174 4.49% 23911 3.53%
24 446 2.26% 294 2.08% 150 2.92% 89 2.50% 116 2.99% 11558 1.71%
25 407 2.06% 308 2.18% 103 2.01% 95 2.66% 170 4.38% 19063 2.82%
26 745 3.78% 580 4.11% 138 2.69% 103 2.89% 221 5.70% 28336 4.19%
27 537 2.72% 405 2.87% 123 2.39% 82 2.30% 131 3.38% 22317 3.30%
28 801 4.06% 613 4.34% 179 3.48% 118 3.31% 228 5.88% 23021 3.40%
29 678 3.44% 498 3.53% 153 2.98% 106 2.97% 186 4.80% 26111 3.86%
30 586 2.97% 465 3.29% 162 3.15% 101 2.83% 184 4.74% 22438 3.31%
31 643 3.26% 429 3.04% 133 2.59% 109 3.06% 214 5.52% 22909 3.38%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 16 507 2.57% 9 301 2.13% 5 156 3.04% 408 12641 1.87%
1 15 487 2.47% 9 282 2.00% 5 180 3.50% 355 11008 1.63%
2 11 345 1.75% 5 180 1.27% 5 155 3.02% 239 7417 1.10%
3 14 437 2.22% 9 282 2.00% 6 208 4.05% 325 10064 1.49%
4 12 399 2.02% 8 254 1.80% 5 185 3.60% 215 6663 0.98%
5 24 762 3.87% 15 490 3.47% 4 149 2.90% 610 18909 2.79%
6 19 603 3.06% 12 383 2.71% 6 196 3.82% 354 10979 1.62%
7 25 793 4.02% 19 619 4.38% 4 153 2.98% 1046 32416 4.79%
8 28 872 4.42% 21 661 4.68% 6 213 4.15% 1147 35562 5.25%
9 34 1057 5.36% 25 801 5.67% 7 222 4.32% 1096 33965 5.02%
10 34 1062 5.39% 26 815 5.77% 5 184 3.58% 1432 44387 6.56%
11 32 1012 5.13% 25 786 5.57% 8 248 4.83% 1117 34633 5.12%
12 31 981 4.98% 22 699 4.95% 7 224 4.36% 1069 33146 4.90%
13 32 1012 5.13% 24 745 5.28% 8 265 5.16% 1275 39539 5.84%
14 41 1271 6.45% 31 979 6.93% 8 255 4.96% 1623 50316 7.43%
15 34 1081 5.48% 27 854 6.05% 8 265 5.16% 1525 47267 6.98%
16 33 1029 5.22% 24 774 5.48% 8 260 5.06% 1258 39006 5.76%
17 27 864 4.38% 21 651 4.61% 8 252 4.91% 1182 36648 5.41%
18 26 812 4.12% 19 598 4.23% 6 200 3.89% 1112 34457 5.09%
19 34 1064 5.40% 26 825 5.84% 8 251 4.89% 1327 41133 6.08%
20 38 1178 5.98% 26 817 5.79% 8 262 5.10% 998 30950 4.57%
21 24 762 3.87% 16 517 3.66% 7 222 4.32% 852 26402 3.90%
22 21 662 3.36% 13 421 2.98% 6 210 4.09% 704 21813 3.22%
23 21 658 3.34% 12 388 2.75% 7 222 4.32% 571 17714 2.62%

トップ 30 of 178 全URL
# Hits KBytes URL
1 1952 9.90% 24864 3.67% /
2 395 2.00% 1649 0.24% /assets/ico/favicon.ico
3 366 1.86% 2539 0.38% /assets/js/scripts.js
4 357 1.81% 1665 0.25% /assets/js/wow.min.js
5 354 1.80% 33020 4.88% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
6 353 1.79% 597 0.09% /assets/js/jflickrfeed.min.js
7 352 1.79% 8680 1.28% /assets/js/masonry.pkgd.min.js
8 348 1.77% 509 0.08% /assets/js/bootstrap-hover-dropdown.min.js
9 345 1.75% 1422 0.21% /assets/js/jquery.backstretch.min.js
10 344 1.75% 12042 1.78% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
11 344 1.75% 23363 3.45% /assets/css/animate.css
12 344 1.75% 7037 1.04% /assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
13 343 1.74% 39178 5.79% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
14 341 1.73% 2584 0.38% /assets/css/magnific-popup.css
15 341 1.73% 7206 1.06% /assets/flexslider/jquery.flexslider-min.js
16 339 1.72% 1724 0.25% /assets/flexslider/flexslider.css
17 337 1.71% 841 0.12% /assets/css/form-elements.css
18 335 1.70% 9479 1.40% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
19 333 1.69% 1104 0.16% /assets/js/jquery.ui.map.min.js
20 332 1.68% 1131 0.17% /assets/css/media-queries.css
21 331 1.68% 9356 1.38% /assets/css/style.css
22 324 1.64% 145156 21.44% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
23 293 1.49% 20572 3.04% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
24 247 1.25% 3484 0.51% /measurement.php
25 179 0.91% 3245 0.48% /list.php
26 149 0.76% 1895 0.28% /about.php
27 118 0.60% 2915 0.43% /history.php
28 114 0.58% 1068 0.16% /brand.php
29 106 0.54% 1296 0.19% /handling.php
30 98 0.50% 1342 0.20% /link.php

トップ 10 of 178 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 324 1.64% 145156 21.44% /assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
2 343 1.74% 39178 5.79% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 354 1.80% 33020 4.88% /assets/js/jquery-1.11.1.min.js
4 1952 9.90% 24864 3.67% /
5 344 1.75% 23363 3.45% /assets/css/animate.css
6 293 1.49% 20572 3.04% /assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 344 1.75% 12042 1.78% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
8 335 1.70% 9479 1.40% /assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 331 1.68% 9356 1.38% /assets/css/style.css
10 352 1.79% 8680 1.28% /assets/js/masonry.pkgd.min.js

トップ 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1952 9.90% 2343 71.72% /
2 247 1.25% 171 5.23% /measurement.php
3 179 0.91% 106 3.24% /list.php
4 118 0.60% 93 2.85% /history.php
5 149 0.76% 92 2.82% /about.php
6 106 0.54% 80 2.45% /handling.php
7 114 0.58% 74 2.27% /brand.php
8 75 0.38% 70 2.14% /meibo/meibo.htm
9 98 0.50% 69 2.11% /link.php
10 48 0.24% 45 1.38% /info/info.htm

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1952 9.90% 2201 69.00% /
2 247 1.25% 181 5.67% /measurement.php
3 179 0.91% 139 4.36% /list.php
4 149 0.76% 100 3.13% /about.php
5 118 0.60% 95 2.98% /history.php
6 106 0.54% 84 2.63% /handling.php
7 114 0.58% 76 2.38% /brand.php
8 98 0.50% 73 2.29% /link.php
9 75 0.38% 69 2.16% /meibo/meibo.htm
10 48 0.24% 45 1.41% /info/info.htm

トップ 30 of 3879 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 514 2.61% 12 0.08% 667 0.10% 12 0.34% hostglobal.plus
2 459 2.33% 0 0.00% 482 0.07% 359 10.07% 185.244.104.2
3 252 1.28% 237 1.68% 13587 2.01% 6 0.17% p1220006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
4 180 0.91% 180 1.27% 5766 0.85% 1 0.03% ec2-18-183-73-254.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
5 168 0.85% 0 0.00% 172 0.03% 0 0.00% ns3068688.ip-137-74-4.eu
6 165 0.84% 0 0.00% 168 0.02% 0 0.00% 4.227.36.42
7 154 0.78% 77 0.55% 1005 0.15% 71 1.99% 93-123-109-214.sarnica.net
8 147 0.75% 11 0.08% 280 0.04% 9 0.25% hosted-by.pfcloud.io
9 144 0.73% 144 1.02% 3889 0.57% 6 0.17% ec2-18-180-6-183.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 133 0.67% 100 0.71% 3846 0.57% 31 0.87% crawl-192-178-4-98.googlebot.com
11 131 0.66% 130 0.92% 8028 1.19% 5 0.14% 24.239.147.155
12 126 0.64% 124 0.88% 3281 0.48% 13 0.36% hn.kd.ny.adsl
13 113 0.57% 0 0.00% 115 0.02% 0 0.00% 4.227.36.83
14 109 0.55% 89 0.63% 2733 0.40% 18 0.50% crawl-192-178-4-96.googlebot.com
15 105 0.53% 42 0.30% 5687 0.84% 6 0.17% 216.244.66.247
16 100 0.51% 90 0.64% 4642 0.69% 1 0.03% 74.7.227.212
17 96 0.49% 96 0.68% 2589 0.38% 4 0.11% ec2-52-69-137-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 92 0.47% 71 0.50% 5653 0.83% 1 0.03% 180-197-69-239.area52a.commufa.jp
19 92 0.47% 65 0.46% 1045 0.15% 22 0.62% crawl-66-249-74-38.googlebot.com
20 87 0.44% 87 0.62% 3696 0.55% 1 0.03% 172-104-31-129.ip.linodeusercontent.com
21 83 0.42% 83 0.59% 3324 0.49% 1 0.03% 110.45.207.183.static.js.chinamobile.com
22 83 0.42% 5 0.04% 144 0.02% 5 0.14% ftth1.leclosdelice.fr
23 75 0.38% 24 0.17% 326 0.05% 27 0.76% scan.cypex.ai
24 74 0.38% 74 0.52% 5105 0.75% 2 0.06% pc6.sunshine-unet.ocn.ne.jp
25 73 0.37% 59 0.42% 3956 0.58% 1 0.03% 202-79-123-241.west.xps.vectant.ne.jp
26 72 0.37% 57 0.40% 1440 0.21% 17 0.48% crawl-192-178-4-97.googlebot.com
27 71 0.36% 70 0.50% 4978 0.74% 3 0.08% softbank126140092196.bbtec.net
28 69 0.35% 68 0.48% 4541 0.67% 2 0.06% 24.239.141.205.netskope-rdns.com
29 65 0.33% 64 0.45% 1495 0.22% 1 0.03% ec2-3-131-97-178.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 64 0.32% 60 0.42% 3315 0.49% 1 0.03% 219.sub-97-170-219.myvzw.com

トップ 10 of 3879 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 252 1.28% 237 1.68% 13587 2.01% 6 0.17% p1220006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 24 0.12% 24 0.17% 11379 1.68% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-37.google.com
3 17 0.09% 17 0.12% 8060 1.19% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-38.google.com
4 131 0.66% 130 0.92% 8028 1.19% 5 0.14% 24.239.147.155
5 180 0.91% 180 1.27% 5766 0.85% 1 0.03% ec2-18-183-73-254.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 12 0.06% 12 0.08% 5689 0.84% 0 0.00% google-proxy-64-233-172-197.google.com
7 12 0.06% 12 0.08% 5689 0.84% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-5.google.com
8 105 0.53% 42 0.30% 5687 0.84% 6 0.17% 216.244.66.247
9 55 0.28% 54 0.38% 5675 0.84% 2 0.06% pl6949.ag2525.nttpc.ne.jp
10 92 0.47% 71 0.50% 5653 0.83% 1 0.03% 180-197-69-239.area52a.commufa.jp

トップ 30 of 174 リファラー
# Hits リファラー
1 9618 48.80% - (Direct Request)
2 2615 13.27% https://www.jwma.gr.jp/
3 2039 10.35% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php
4 543 2.75% https://www.jwma.gr.jp/history.php
5 468 2.37% http://www.jwma.gr.jp/
6 459 2.33% http://164.46.51.104:443/
7 416 2.11% https://www.jwma.gr.jp/brand.php
8 401 2.03% https://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
9 312 1.58% https://www.google.com/
10 311 1.58% https://www.jwma.gr.jp/list.php
11 284 1.44% https://www.jwma.gr.jp/handling.php
12 249 1.26% https://www.jwma.gr.jp/about.php
13 244 1.24% https://164.46.51.104/
14 214 1.09% https://www.jwma.gr.jp/link.php
15 185 0.94% http://www.jwma.gr.jp/index.php
16 150 0.76% https://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
17 135 0.68% https://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
18 89 0.45% https://www.jwma.gr.jp/index.php
19 69 0.35% http://www.jwma.gr.jp
20 64 0.32% https://search.yahoo.co.jp/
21 63 0.32% http://www.jwma.gr.jp/measurement.php
22 57 0.29% https://www.jwma.gr.jp/assets/pdf/order-wetsuit-a4.pdf
23 55 0.28% https://mail.jwma.gr.jp/
24 52 0.26% https://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
25 51 0.26% http://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
26 37 0.19% http://www.jwma.gr.jp/assets/css/style.css
27 31 0.16% http://www.jwma.gr.jp/about.php
28 29 0.15% http://www.jwma.gr.jp/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
29 27 0.14% https://www.bing.com/
30 26 0.13% http://www.jwma.gr.jp/history.php

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 25.00% https://www.jwma.gr.jp/measurement.php
2 2 16.67% http://www.jwma.gr.jp/info/info.htm
3 2 16.67% https://www.jwma.gr.jp/
4 2 16.67% https://www.jwma.gr.jp/history.php
5 1 8.33% http://www.jwma.gr.jp/meibo/meibo.htm
6 1 8.33% http://www.jwma.gr.jp/rekishi/rekishi.htm
7 1 8.33% https://www.jwma.gr.jp/about.php

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.03% 0xe391a840f99c332f486af23c29ca40bd7350d857
2 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% 1 0.03% 1KRJfSQj1MTnbGaPiTnuLE5J4FkDcQURe5

トップ 15 of 1815 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1017 5.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
2 1002 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
3 980 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 Edg/141.0.0.0
4 699 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
5 658 3.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 603 3.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 504 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 421 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 365 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 332 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 318 1.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
12 311 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 244 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
14 225 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
15 225 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0

Usage by Country for October 2025

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 6716 34.07% 3176 22.49% 111506 16.47% Unresolved/Unknown
2 5274 26.76% 5018 35.53% 295293 43.62% Japan
3 4598 23.33% 3809 26.97% 186882 27.60% Commercial (com)
4 2015 10.22% 1713 12.13% 74973 11.07% Network (net)
5 239 1.21% 123 0.87% 1690 0.25% Non-Profit (org)
6 235 1.19% 44 0.31% 760 0.11% European Union
7 193 0.98% 33 0.23% 543 0.08% British Indian Ocean Territory
8 83 0.42% 5 0.04% 144 0.02% France
9 79 0.40% 68 0.48% 823 0.12% Brazil
10 75 0.38% 24 0.17% 326 0.05% Anguilla
11 73 0.37% 41 0.29% 979 0.14% Germany
12 32 0.16% 32 0.23% 2231 0.33% United Kingdom
13 28 0.14% 15 0.11% 237 0.03% China
14 28 0.14% 26 0.18% 343 0.05% Viet Nam
15 14 0.07% 0 0.00% 8 0.00% St. Helena
16 6 0.03% 6 0.04% 77 0.01% United States
17 5 0.03% 5 0.04% 64 0.01% Italy
18 3 0.02% 3 0.02% 40 0.01% Argentina
19 3 0.02% 1 0.01% 15 0.00% Czech Republic
20 2 0.01% 2 0.01% 26 0.00% Netherlands
21 2 0.01% 2 0.01% 22 0.00% Paraguay
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Canada
25 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Chile
26 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Hungary
27 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Luxembourg
28 1 0.01% 1 0.01% 13 0.00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23